Новинки! Валы карданные от УЗКВ
29.05.2024
Уважаемые Партнёры!
На склад ООО ТД «Прогресс-Авто» поступили новинки
Валы карданные в ассортименте
от Ульяновского Завода Карданных Валов
С перечнем новинок Вы можете ознакомиться в таблице ниже:
Код | Артикул | Наименование |
034807 | UI.TW97135.02.02 | Вал карданный для а/м Газель 3302 подвесной Бизнес г.Ульяновск |
034803 | UI.03302-00-2200010-010 | Вал карданный для а/м Газель 3302 подвесной н/об. г.Ульяновск |
034809 | UI.TW97135.01.02 | Вал карданный для а/м Газель 3302 (L=2640мм удлин.база) подвесной Бизнес г.Ульяновск |
034849 | UI.03302-00-2220001-010 | Вал карданный для а/м Газель 3302 (L=2640мм удлин.база) подвесной н/об. г.Ульяновск |
034805 | UI.03302-02-2200010-000 | Вал карданный для а/м Газель 3302 (L=2640мм удлин.база) подвесной н/об. (с шлицевой) г.Ульяновск |
034812 | Ul.02122-00-2200010-021 | Вал карданный для а/м Газель Next (L=2130мм) дв.Cummins 2.8 (КПП 330 Н/м) 2 фланца г.Ульяновск |
034811 | UI.TW97135.04.02 | Вал карданный для а/м Газель Next (L=2675мм удлин.база) дв.Evotech г.Ульяновск |
034813 | Ul.02132-00-2200010-021 | Вал карданный для а/м Газель Next (L=2728мм удлин.база) дв.Cummins 2.8 (КПП 330 H/м) 2 фланца г.Ульяновск |
Технические характеристики:
Максимальный крутящий момент: до деформации 1800 Нм
до разрушения 2000 Нм
Применяемые крестовины, размеры: 30х88
Вид фланцев (стандарт соединения): SAE
Крепление крестовин: внутренние стопорные кольца
Максимальный угол поворота шарниров: не более 21°
С полным перечнем продукции УЗКВ можно ознакомиться по ссылке
Подробная информация у Вашего персонального менеджера
или по телефону +7 (831) 214-54-54.